Menu

1. Holdet

 

Holdets stab

Assistent
profil
Jørgen Franck
Cheftræner
ingen pic
Christos Patsamanis

KampprogramHerre-DS 2022-23 Kvalifikationsspil • Pulje 2

Marts 2023

Herlev IF
1 - 1
livescore
Ude
Herlev IF Stadion (Kunst)

VB 1968

VB 1968
2 - 0
livescore
Hjemme
Skovbrynet Skole Kunstgræs

Allerød FK

KFUM
2 - 1
livescore
Ude
Tingbjerg Idrætspark

VB 1968
April 2023

Slagelse B&I
1 - 2
livescore
Ude
Slagelse Stadion

VB 1968

VB 1968
2 - 1
livescore
Hjemme
Skovbrynet Skole

Næstved I.F.

LSF
1 - 3
livescore
Ude
Smørum Idrætscenter

VB 1968

VB 1968
2 - 3
livescore
Hjemme
Skovbrynet Skole

Skjold
Maj 2023

VB 1968
0 - 1
livescore
Hjemme
Skovbrynet Skole

Herlev IF

Allerød FK
2 - 1
livescore
Ude
Allerød Idrætspark

VB 1968

VB 1968
5 - 1
livescore
Hjemme
Skovbrynet Skole Kunstgræs

KFUM

VB 1968
2 - 0
livescore
Hjemme
Skovbrynet Skole Kunstgræs

Slagelse B&I
Juni 2023

Næstved I.F.
2 - 4
livescore
Ude
Næstved IF Fodbold Idrætsanlæg

VB 1968

VB 1968
10. jun
Kl. 13.00
Hjemme
Skovbrynet Skole

LSF

Skjold
17. jun
Kl. 12.00
Ude
Fælledparken

VB 1968

KampprogramPokalen 2023 • Pulje 1

Juni 2023

Slagslunde-Ganløse IF (S3)
7. jun
Kl. 19.00
Ude
Gryden

VB 1968 (DS)

StillingHerre-DS 2022-23 Kvalifikationsspil • Pulje 2

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Skjold 12 6 4 2 46
2 LSF 12 5 4 3 45
3 Næstved I.F. 12 4 4 4 41
4 VB 1968 12 7 1 4 40
5 Allerød FK 12 4 3 5 39
6 Herlev IF 12 4 3 5 34
7 Slagelse B&I 12 2 2 8 33
8 KFUM 12 4 3 5 29

StillingPokalen 2023 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Køge Union (S4A) 4 4 0 0 12
2 Brøndby Strand IK (S3) 3 3 0 0 9
3 Benløse IF (S2) 3 3 0 0 9
4 Annisse IF (S4A) 4 3 0 1 9
5 Måløv BK (S2) 3 3 0 0 9
6 FC Storebælt (S4A) 4 3 0 1 9
7 Ølstykke FC (S2) 3 2 0 1 6
8 Slagslunde-Ganløse IF (S3) 2 2 0 0 6
9 Hundige BK (S3) 3 2 0 1 6
10 Røde Stjerne BK (S4A) 3 2 0 1 6
11 FK Sydsjælland 05 (S4A) 3 2 0 1 6
12 TFC Odsherred (S1) 2 2 0 0 6
13 Værløse (S1) 2 2 0 0 6
14 Høng GF (S1) 2 2 0 0 6
15 Tune IF (S1) 2 2 0 0 6
16 Taarbæk IF Sunshine (S1) 2 2 0 0 6
17 Rosenhøj BK (S2) 3 2 0 1 6
18 Fløng-Hedehusene (S3) 3 2 0 1 6
19 Næstved FC 77 (S2) 3 2 0 1 6
20 Vallensbæk IF (S1) 2 2 0 0 6
21 Bagsværd BK (S1) 2 2 0 0 6
22 Albertslund BS 72 (S2) 3 2 0 1 6
23 Store Lyngby IF (S4A) 3 2 0 1 6
24 CFK (S4A) 3 2 0 1 6
25 IF Frem Bjæverskov (S2) 3 2 0 1 6
26 IS Skævinge (S2) 3 2 0 1 6
27 Vipperød BK (S3) 2 1 0 1 3
28 Glostrup (SS) 1 1 0 0 3
29 KFUM, Roskilde (DS) 1 1 0 0 3
30 Allerød FK (DS) 1 1 0 0 3
31 Karlslunde IF (DS) 1 1 0 0 3
32 Ringsted IF (SS) 1 1 0 0 3
33 Herstedøster IC (DS) 1 1 0 0 3
34 Frederikssund (DS) 1 1 0 0 3
35 FC Lejre (S3) 2 1 0 1 3
36 Frederiksværk FK (S1) 2 1 0 1 3
37 Vestegnen FK (S4A) 2 1 0 1 3
38 BSF (SS) 1 1 0 0 3
39 Gørslev IF (DS) 1 1 0 0 3
40 Slagelse B&I (DS) 1 1 0 0 3
41 Greve (DS) 1 1 0 0 3
42 LSF (DS) 1 1 0 0 3
43 B. 73, Slagelse (S1) 2 1 0 1 3
44 Gislinge BK (S2) 2 1 0 1 3
45 Stenløse BK (S1) 2 1 0 1 3
46 Taastrup FC (SS) 1 1 0 0 3
47 VG Fodbold (S2) 2 1 0 1 3
48 Haslev FC (S1) 2 1 0 1 3
49 Herlev IF (DS) 1 1 0 0 3
50 IF Skjold Birkerød (SS) 1 1 0 0 3
51 Køge Nord FC (SS) 1 1 0 0 3
52 Dianalund IF (S2) 2 1 0 1 3
53 Nerashté, Ballerup (S2) 2 1 0 1 3
54 Asnæs BK (S5) 2 1 0 1 3
55 FC Ballerup (S4B) 2 1 0 1 3
56 B. 77, Rødovre (S2) 2 1 0 1 3
57 Blistrup SI (S4B) 2 1 0 1 3
58 FC Hvidovre (S4B) 2 1 0 1 3
59 FC4733 (S5) 2 1 0 1 3
60 Roskilde United (S3) 2 1 0 1 3
61 Hundested IK (S2) 2 1 0 1 3
62 Slangerup & Omegn IF (S3) 2 1 0 1 3
63 Sørbymagle IF (S3) 2 1 0 1 3
64 Tølløse BK (S3) 2 1 0 1 3
65 Jernløse BK (S4A) 2 1 0 1 3
66 Fårevejle BK (S1) 2 1 0 1 3
67 BK Vest, Rødovre (S3) 2 1 0 1 3
68 Helsinge Fodbold (S2) 2 1 0 1 3
69 Lejerbo BK (S3) 2 1 0 1 3
70 Lynge-Uggeløse IF (S2) 2 1 0 1 3
71 Raklev GI (S1) 2 1 0 1 3
72 IF Hjorten (S4A) 2 1 0 1 3
73 Havdrup Fodbold (S2) 2 1 0 1 3
74 VB 1968 (DS) 0 0 0 0 0
75 Vinder af Benløse(S2)-Solrød(SS) 0 0 0 0 0
76 Vinder af Dianalund-Benløse 0 0 0 0 0
77 Vinder af Hørsholm(SS)-Taastrup(SS) 0 0 0 0 0
78 Vinder af LSF(DS)-Holbæk(DS) 0 0 0 0 0
79 Vinder af Lundtofte(SS)-Slagelse B&I(DS) 0 0 0 0 0
80 Vinder af Lynge Uggeløse-Stenløse 0 0 0 0 0
81 Vinder af Roskilde United-Høng 0 0 0 0 0
82 Vinder af Røde Stjerne-TFC Odsherred 0 0 0 0 0
83 Vinder af Skævinge(S2)-Glostrup(SS) 0 0 0 0 0
84 Vinder af Slagslunde(S3)-VB 1968(DS) 0 0 0 0 0
85 Vinder af Slagslunde-Nerashte 0 0 0 0 0
86 Vinder af Sørbymagle-Fårevejle 0 0 0 0 0
87 Ålholm IF (S3) 1 0 0 1 0
88 Faxe Ladeplads IF (S3) 1 0 0 1 0
89 Gladsaxe-Hero BK (S1) 1 0 0 1 0
90 Himmelev-Veddelev BK (S4A) 1 0 0 1 0
91 Svogerslev BK (S1) 1 0 0 1 0
92 Hørsholm-Usserød IK (SS) 1 0 0 1 0
93 Fredensborg BI (SS) 1 0 0 1 0
94 Orient GI (S1) 1 0 0 1 0
95 Ramløse IF (S4A) 1 0 0 1 0
96 Toksværd Olstrup Fodbold (S3) 1 0 0 1 0
97 Ballerup BK (S1) 1 0 0 1 0
98 Borup IF (S4B) 1 0 0 1 0
99 Ejby IF Fodbold (S2) 1 0 0 1 0
100 FIF, Hillerød (S3) 1 0 0 1 0
101 Holmegaard GB (S2) 1 0 0 1 0
102 Kokkedal BK (S4B) 1 0 0 1 0
103 Torslunde-Ishøj IF (S3) 1 0 0 1 0
104 Avarta (DS) 1 0 0 1 0
105 Gilleleje FK (S3) 1 0 0 1 0
106 IF Bytoften (S4A) 1 0 0 1 0
107 INVICTUS XI (S2) 1 0 0 1 0
108 Virum-Sorgenfri (S2) 1 0 0 1 0
109 Avedøre IF (SS) 1 0 0 1 0
110 Kirke Hyllinge IF (S4A) 1 0 0 1 0
111 Nykøbing IF (S3) 1 0 0 1 0
112 VTF (Vejby/Tisvilde) (S2) 1 0 0 1 0
113 FC Rudersdal (SS) 1 0 0 1 0
114 B. 1973, Herlev (S2) 1 0 0 1 0
115 FC Kalundborg (S2) 1 0 0 1 0
116 Hvalsø IF (S3) 1 0 0 1 0
117 Mosede BK (S3) 1 0 0 1 0
118 Lundtofte Boldklub (SS) 1 0 0 1 0
119 Tuse IF (SS) 1 0 0 1 0
120 Holbæk B&I (DS) 1 0 0 1 0
121 Liria FK (SS) 1 0 0 1 0
122 Svebølle BI 2016 (S1) 1 0 0 1 0
123 Vordingborg IF (SS) 1 0 0 1 0
124 Bramsnæs FB (S4B) 1 0 0 1 0
125 Høje Gladsaxe IF (S4A) 1 0 0 1 0
126 Boldklubben Bæk City (S3) 1 0 0 1 0
127 Suså IF (S3) 1 0 0 1 0
128 Undløse BK (S2) 1 0 0 1 0
129 Græsted IF (S5) 1 0 0 1 0
130 AIK 65 Strøby Fodbold (S2) 1 0 0 1 0
131 BK Friheden (S2) 1 0 0 1 0
132 Hårlev BK (S5) 1 0 0 1 0
133 Jyllinge FC (S1) 1 0 0 1 0
134 Solrød FC (SS) 1 0 0 1 0
135 Brede IF (S3) 1 0 0 1 0
136 Team AS Fodbold (S4A) 1 0 0 1 0
137 Mladost IF (S4A) 1 0 0 1 0
138 Lellinge IF (S4A) 1 0 0 1 0
139 Præstø IF (S3) 1 0 0 1 0
140 Albertslund IF (S1) 1 0 0 1 0
141 Nivå-Kokkedal FK (S3) 1 0 0 1 0
142 Hvidebæk IF (S4A) 1 0 0 1 0
143 Ørslev GIF (V) (S1) 1 0 0 1 0
144 B. 82, Virum (S6) 1 0 0 1 0
145 Ejby IF 1968 (S2) 1 0 0 1 0
146 FC Royal (S6) 1 0 0 1 0
147 Stenlille IF (S3) 1 0 0 1 0
Luk