Herresenior 4 - 8m
Holdbilled undervejs...
Holdets stab
Stilling8-Herresenior Mester - Forår • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | VB 1968 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | |
2 | Grantoften IF | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
|
3 | SIF Oldboys/Girls | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
|
4 | Kultur Foreningen Lilleasien | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
|
Stilling8-mands Herresenior Pokal 22/23 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | VB 1968 (M) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | Grantoften IF (M) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3 | B. 1973, Herlev (M) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
4 | CFK (rk. 1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
5 | Albertslund IF (rk. 1 P4) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | FC Fløng (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
7 | Albertslund IF (M) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
8 | Køge BK (rk. 2) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
9 | Glostrup (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | SIF Oldboys/Girls (M) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | SIF Oldboys/Girls (rk. 1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | Albertslund IF (rk. 2 P2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Albertslund IF (rk. 2 P4) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
14 | Glostrup (rk. 1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Football Club Albertslund (rk. 2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Vinder af Albertslund(rk.2)-CFK(rk.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Vinder af Annisse-Torveparken/Lundgården | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Vinder af Friheden(rk.1)-FC Fløng(M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Vinder af Kokkedal(rk.1)-Grantoften(M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Vinder af Kontra - Greve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FK Sydsjælland 05 (rk. 1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
22 | Farum BK (rk. 1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
23 | FC4733 (rk. 2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
24 | Albertslund IF (rk. 1 P3-2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Albertslund IF (rk. 1 P3-1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | BK Friheden (rk. 1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | B. 82, Virum (rk. 2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Football Club Albertslund (rk. 1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Vallensbæk IF (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Kokkedal BK (rk. 1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Ejby IF 1968 (rk. 2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Ejby IF 1968 (rk. 1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Albertslund IF (rk. 1 P2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Brøndby Strand IK (M) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Uvelse IF (rk. 2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | IF Skjold Birkerød (rk. 1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Kampprogram8-mands Herresenior Pokal 22/23 • Pulje 1
Oktober 2022
November 2022
April 2023
Maj 2023
Kampprogram8-Herresenior Mester - Forår • Pulje 1
April 2023
Maj 2023
Juni 2023