Herresenior 4 - 8m
Holdbilled undervejs...
Holdets stab
Stilling8-Herresenior Mester - Efterår • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | VB 1968 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
2 | Glostrup | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
3 | Ballerup BK | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
|
4 | Kokkedal BK | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
5 | Egevoldens Idræts Club | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
|
6 | Vestegnen FK (2) | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Stilling8-mands Herresenior Pokal 23/24 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Albertslund BS 72 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Albertslund IF (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Avedøre IF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | B. 1973, Herlev (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | B. 82, Virum (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | BK Avarta (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BK Vest, Rødovre (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Espergærde IF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Farum BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Hvidovre (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Fløng-Hedehusene Fodbold (2 P3) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Fløng-Hedehusene Fodbold (2 P4) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Glostrup (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Grantoften IF (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hundige BK (1) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hundige BK (2) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ishøj IF (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kokkedal BK (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kontra BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Køge BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Lejerbo BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Møns FK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Roskilde United (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SIF Oldboys/Girls (1 P2) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SIF Oldboys/Girls (1 P3) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Sædder IF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Vallensbæk IF (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | VB 1968 (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Vestegnen FK (1) (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Vestegnen FK (M P1) (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Vestegnen FK (M P2) (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ølstykke FC (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kampprogram8-mands Herresenior Pokal 23/24 • Pulje 1
November 2023
Kampprogram8-Herresenior Mester - Efterår • Pulje 1
August 2023
September 2023
Oktober 2023